<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordqvist.cc - Fotoblogg &#187; Program</title>
	<atom:link href="http://www.nordqvist.cc/category/program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nordqvist.cc</link>
	<description>Allt om fotografering och mer...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PhotoMe &#8211; ExIf, IPTC, ICC läsare</title>
		<link>http://www.nordqvist.cc/program/photome-exif-iptc-icc-lasare/</link>
		<comments>http://www.nordqvist.cc/program/photome-exif-iptc-icc-lasare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordqvist.cc/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Vill du veta när en bild är tagen, vilken kamera och objektiv som användes, slutartid, bländare, ISO, om blixten användes, brännvid osv osv? Då är PhotoMe ett program du måste titta närmare på. PhotoMe är en ExIf, IPTC och ICC &#8230; <a href="http://www.nordqvist.cc/program/photome-exif-iptc-icc-lasare/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill du veta när en bild är tagen, vilken kamera och objektiv som användes, slutartid, bländare, ISO, om blixten användes, brännvid osv osv? Då är <a href="http://www.photome.de/" target="_blank">PhotoMe</a> ett program du måste titta närmare på.</p>
<p>PhotoMe är en <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Exif" target="_blank">ExIf</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/IPTC_Information_Interchange_Model" target="_blank">IPTC</a> och <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/International_Color_Consortium" target="_blank">ICC profil</a> läsare/editor som plockar fram all tillgänglig meta data från en bild. Extra rolig är funktionen som visar grafiskt vilka fokuspunkter kameran använde när bilden togs, se längst ner till vänster i bilden nedan.</p>
<p><a href="http://www.photome.de" target="_blank">PhotoMe</a> finns endast för Windows och är gratis att använda.<br />
<a href="http://www.nordqvist.cc/wp-content/uploads/2008/11/photome.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-307" title="PhotoMe" src="http://www.nordqvist.cc/wp-content/uploads/2008/11/photome-500x320.jpg" alt="PhotoMe - ExIf, IPTC och ICC editor" width="500" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordqvist.cc/program/photome-exif-iptc-icc-lasare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJFR &#8211; Instant JPEG From RAW</title>
		<link>http://www.nordqvist.cc/program/ijfr-instant-jpeg-from-raw/</link>
		<comments>http://www.nordqvist.cc/program/ijfr-instant-jpeg-from-raw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tips och Trix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordqvist.cc/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Fotar du i RAW kommer du gilla Instant JPEG from RAW från rawworkflow.com. IJFR är ett litet tool för att snabbt extrahera JPEG bilden som finns inkluderad i de flesta RAW bilder. Högerklicka på en eller flera RAW bilder i &#8230; <a href="http://www.nordqvist.cc/program/ijfr-instant-jpeg-from-raw/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotar du i <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/RAW_(bildformat)">RAW</a> kommer du gilla <strong>Instant JPEG from RAW</strong> från <a href="http://www.rawworkflow.com/instant-jpeg-from-raw-utility/" target="_blank">rawworkflow.com</a>. IJFR är ett litet tool för att snabbt extrahera <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/JPEG" target="_blank">JPEG</a> bilden som finns inkluderad i de flesta RAW bilder. Högerklicka på en eller flera RAW bilder i windows utforskaren och välj &#8221;Instant JPEG from RAW&#8221;, välj storlek på bilden och sedan Extract. Snabbt, smidigt och enkelt! IJFR finns även för <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Mac_os_x" target="_blank">Mac OS X</a> och är gratis.</p>
<p><a href="http://www.nordqvist.cc/wp-content/uploads/2008/10/instant_jpeg_from_raw_ijfr.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-261" title="Instant JPEG From RAW - IJFR" src="http://www.nordqvist.cc/wp-content/uploads/2008/10/instant_jpeg_from_raw_ijfr.jpg" alt="Instant JPEG From RAW - IJFR" width="500" height="230" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordqvist.cc/program/ijfr-instant-jpeg-from-raw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

